Foco Esportivo
2.9K
409K
25K hrs
YouTube Instagram TikTok
Acervo de
Transmissões
Voltar para todos os eventos

1ª Copa Café com Kart - Lajes/SC

27/09/2026
Cadete
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Lorenzo Piltz 6 1 1 1 15
Luiza Ferreira Assumpção 7 4 7 2 15
Benicio 1 3 6 3 15
Ricardo Baumbach 2 6 2 4 15
Theo Cordenonsi 5 2 4 5 15
Vitor Jaeger 4 5 5 6 15
Dudu Simas 3 7 3 7 12
FAM
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Henrique Hiller Neto 2 1 1 1 17
Joao Fernando Gonsales 3 7 4 2 17
Leo Simas 10 4 11 3 17
Lucas Montano 8 - 2 4 17
Ivandro Bitencourt Feijo 11 5 8 5 17
Wagner Santos 9 8 10 6 17
Thiago Rodrigues 1 - 9 7 17
Ivan Cavalli 7 3 6 8 17
Sadan 4 6 7 9 17
Ana Clara Demarchi Feil 12 - 5 10 16
Guilherme Waidlich 6 2 3 11 14
Gilmar Ventura 5 - - - 9
FJ
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Antonio Vargas 8 3 2 1 18
Cristofer Araujo 2 8 3 2 18
Luizinho Saliba 7 7 4 3 18
Yasmin 5 6 7 4 18
Enzo Biancini 1 9 9 5 18
Enzo Demarchi Feil 3 4 8 6 18
Francisco Cordenonsi 6 5 6 7 18
Eduardo Corvelo - 2 5 8 18
Pedro Camargo 4 1 1 9 17
FPRO
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
G. Koehler 4 5 3 1 16
Lucas Rauber 6 1 1 2 16
Felipe Malinowski 1 2 8 3 16
Marcio Sarot 11 8 6 4 16
Lucas Biancini 7 6 7 5 16
R. Paim 2 12 10 6 16
Wando Jr 15 9 4 7 16
Luis Dias 5 10 9 8 16
Luiz Montano 8 3 11 9 16
Thiago Furtado 14 - - 10 9
Lucas Montano 10 11 5 11 8
A. Guidalli 9 4 2 12 2
Pita 13 13 - - 1
Thiago Rodrigues 12 - - - 7
M. Batalha 3 7 12 - 6
FSS
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Luis Dias 1 1 2 1 17
Thiago Furtado - 2 3 2 17
Marcio Sarot 4 5 1 3 17
Leonardo Ferreira 2 6 6 4 7
Pita 3 4 5 5 2
Gilmar Ventura - 3 4 - 14
GERAL
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA PONTOS
Ana Clara Demarchi Feil - 1 14
Thiago Rodrigues - 2 14
Henrique Hiller Neto 1 - 5
Mirim
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Gustavo 5 1 2 1 14
Antonio Blau 4 2 1 2 14
Davi Aparicio 2 3 3 3 14
Emily Vitoria 1 4 4 4 14
Debora 7 7 8 5 14
Dudu 3 5 6 6 14
Josue 6 6 5 7 14
Jose Patricio 8 8 7 8 13
MY
Nome do Piloto TOMADA DE TEMPO 1ª BATERIA 2ª BATERIA 3ª BATERIA PONTOS
Fernando Dias 4 1 1 1 17
A. Guidalli 1 3 5 2 17
Fernando Pastro 2 2 2 3 17
Ezequiel Dalastra 3 5 4 4 17
D. Zapelini 5 4 3 5 3